沿革
昭和57年 | 川本ポンプよりポンプ制御盤の専門メーカーとして独立分離。 |
---|---|
昭和60年 | プリント基板を採用した消火ポンプ用制御盤「ECKB」を製品化。 |
昭和61年 | 光センサーを採用した自動給水ユニット用制御盤「ECF3」を製品化。 |
平成元年 | 資本金3,000万円へ増資。 |
平成3年 | 資本金5,000万円へ増資。 ※ 無接点リレー採用の浅井戸ポンプ用制御盤を製品化。 |
平成4年 | 岡崎市橋目町御小屋西に新社屋を完成。 |
平成5年 | ※ 無接点コンタクタ採用の自動給水装置用制御盤を製品化。 |
平成7年 | ※ 2インバータ搭載自動給水装置用制御盤を製品化。 (ポンプとして第6回省エネバンガード21省エネルギーセンター会長賞を受賞) |
平成9年 | 設備用ポンプのインバータ台数制御盤「ECSC-R」を製品化。 |
平成10年 | ※ 専用インバータ搭載PMモータ駆動浅井戸ポンプ用制御装置を製品化。 (ポンプとして第12回省エネ大賞資源エネルギー庁長官賞を受賞) |
平成11年 | ※ 専用インバータ搭載深井戸ポンプ駆動用制御装置を製品化。 ブースターポンプ”清省納言”用制御盤「ECSJ」を製品化。 取締役社長に髙津悟(川本製作所代表取締役社長)就任。 |
平成12年 | 直結給水用ブースターポンプ制御盤「ECSK」を製品化。 |
平成13年 | 消火ポンプ制御盤をフルモデルチェンジ,「ECKD」を製品化。 マイコン制御により多機能化。 |
平成14年 | 清水用深井戸水中ポンプ用制御盤「ECA3」を製品化。 |
平成16年 | 「ISO 9001」認証取得。 降雪センサー,降雪制御盤「YMS」を製品化。 |
平成19年 | 「ISO 14001」認証取得。 決算月を4月から6月へ変更。 |
平成25年 | ※ 高効率(IE4)PMモータ駆動自動給水装置用制御盤を製品化。 (ポンプとして平成26年度優秀省エネルギー機器表彰資源エネルギー長官賞を受賞) (2014愛知環境賞名古屋市長賞を受賞) |
※=業界初の製品開発